<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JuegosWii &#187; Ventas</title>
	<atom:link href="http://www.juegoswii.com/tag/ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juegoswii.com</link>
	<description>Blog sobre los mejores análisis, noticias, trucos, videos... sobre la consola Wii.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los videojuegos “se comen” al cine</title>
		<link>http://www.juegoswii.com/los-videojuegos-%e2%80%9cse-comen%e2%80%9d-al-cine/</link>
		<comments>http://www.juegoswii.com/los-videojuegos-%e2%80%9cse-comen%e2%80%9d-al-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juegoswii.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[  
The Telegraph, uno de los periódicos más importantes de todo Reino Unido, publicó en estos días un informe estadístico a través del cual revela que el mercado de los videojuegos ha superado ampliamente a casi cualquier otro segmento del entretenimiento, siendo apenas sombreado por el cine, el cual a pesar de haber vivido un [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juegoswii.com/los-videojuegos-%e2%80%9cse-comen%e2%80%9d-al-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo arrasa vendiendo en Amazon.com</title>
		<link>http://www.juegoswii.com/nintendo-arrasa-vendiendo-en-amazon-com/</link>
		<comments>http://www.juegoswii.com/nintendo-arrasa-vendiendo-en-amazon-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juegoswii.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[  
Amazon.com, una empresa considerada como líder del e-commerce junto a eBay o MercadoLibre entre otras, acaba de publicar sus últimas estadísticas de ventas online, que vuelven a confirmar la sólida posición económica que logró Nintendo, desde la cual está implantando prácticamente todos sus productos más novedosos como éxitos comerciales.
Esto queda reflejado claramente cuando nos [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juegoswii.com/nintendo-arrasa-vendiendo-en-amazon-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Arts busca volver a ser el líder</title>
		<link>http://www.juegoswii.com/electronic-arts-busca-volver-a-ser-el-lider/</link>
		<comments>http://www.juegoswii.com/electronic-arts-busca-volver-a-ser-el-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juegoswii.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[  
Durante largos años, Electronic Arts fue el líder absoluto en lo que a distribución de títulos en el mercado europeo se refería. Con sagas como “FIFA”, “NBA Live”, “Command &#38; Conquer” y muchas otras más, se fue ganando el respeto y la compra de los usuarios, que lanzamiento tras lanzamiento reafirmaban la superioridad de [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juegoswii.com/electronic-arts-busca-volver-a-ser-el-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo DS, la consola más vendida en la historia de Reino Unido</title>
		<link>http://www.juegoswii.com/nintendo-ds-la-consola-mas-vendida-en-la-historia-de-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.juegoswii.com/nintendo-ds-la-consola-mas-vendida-en-la-historia-de-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juegoswii.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[ 
Cuatro años atrás, en la temporada 2005, Nintendo presentaba al mercado su último desarrollo: Nintendo DS. Con una tanda de novedades muy interesantes proporcionadas por la nueva dimensión de desarrollo que otorgaba la doble pantalla (de ahí la denominación DS, Dual Screen), la histórica compañía japonesa sorprendía gratamente a todo el mundo gamer.
Desde aquel momento [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juegoswii.com/nintendo-ds-la-consola-mas-vendida-en-la-historia-de-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call Of Duty: Modern Warfare 2 encabezo el top de ventas norteamericanas de Noviembre</title>
		<link>http://www.juegoswii.com/call-of-duty-modern-warfare-2-encabezo-el-top-de-ventas-norteamericanas-de-noviembre/</link>
		<comments>http://www.juegoswii.com/call-of-duty-modern-warfare-2-encabezo-el-top-de-ventas-norteamericanas-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juegoswii.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[  
Ya ha salido a los medios el último informe de ventas de juegos referido al mercado estadounidense en el pasado mes de Noviembre. A pesar de la dura competencia que se preveía debido a la resonancia de los títulos lanzados (Assasin’s Creed tiene su segunda parte, Dragon Age en la misma senda) y los clásicos [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juegoswii.com/call-of-duty-modern-warfare-2-encabezo-el-top-de-ventas-norteamericanas-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

