<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JuegosWii &#187; Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.juegoswii.com/tag/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juegoswii.com</link>
	<description>Blog sobre los mejores análisis, noticias, trucos, videos... sobre la consola Wii.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los videojuegos “se comen” al cine</title>
		<link>http://www.juegoswii.com/los-videojuegos-%e2%80%9cse-comen%e2%80%9d-al-cine/</link>
		<comments>http://www.juegoswii.com/los-videojuegos-%e2%80%9cse-comen%e2%80%9d-al-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juegoswii.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[  
The Telegraph, uno de los periódicos más importantes de todo Reino Unido, publicó en estos días un informe estadístico a través del cual revela que el mercado de los videojuegos ha superado ampliamente a casi cualquier otro segmento del entretenimiento, siendo apenas sombreado por el cine, el cual a pesar de haber vivido un [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juegoswii.com/los-videojuegos-%e2%80%9cse-comen%e2%80%9d-al-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Square Enix no distingue entre el gamer occidental y el oriental</title>
		<link>http://www.juegoswii.com/square-enix-no-distingue-entre-el-gamer-occidental-y-el-oriental/</link>
		<comments>http://www.juegoswii.com/square-enix-no-distingue-entre-el-gamer-occidental-y-el-oriental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Akitoshi Kawazu]]></category>
		<category><![CDATA[Square Enix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juegoswii.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[  
El mercado japonés, muy rico en empresas desarrolladoras de software, tiene en Square Enix a uno de los referentes más importantes dentro del campo de los videojuegos. Por esta razón, generan gran impacto las declaraciones de Akitoshi Kawazu, productor del Final Fantasy Christal Chronicles: Crystal Bearers, quién afirmó que para ellos no hay distinciones [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juegoswii.com/square-enix-no-distingue-entre-el-gamer-occidental-y-el-oriental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Arts busca volver a ser el líder</title>
		<link>http://www.juegoswii.com/electronic-arts-busca-volver-a-ser-el-lider/</link>
		<comments>http://www.juegoswii.com/electronic-arts-busca-volver-a-ser-el-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juegoswii.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[  
Durante largos años, Electronic Arts fue el líder absoluto en lo que a distribución de títulos en el mercado europeo se refería. Con sagas como “FIFA”, “NBA Live”, “Command &#38; Conquer” y muchas otras más, se fue ganando el respeto y la compra de los usuarios, que lanzamiento tras lanzamiento reafirmaban la superioridad de [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juegoswii.com/electronic-arts-busca-volver-a-ser-el-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little King&#8217;s Story</title>
		<link>http://www.juegoswii.com/little-kings-story/</link>
		<comments>http://www.juegoswii.com/little-kings-story/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canales]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii Motion Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juegoswii.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[  
De calidad indiscutible este juego es combinación perfecta entre la belleza artística y la eficacia jugable. En nuestra sesión de juego disfrutamos tanto de las primeras misiones del juego, que nos sirvieron como tutorial, como de otras más avanzadas donde el aspecto de nuestro reino había sufrido un cambio abismal. En el juego pasaremos [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juegoswii.com/little-kings-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Wars El Poder de la Fuerza es uno de los numero uno en Norteamérica</title>
		<link>http://www.juegoswii.com/star-wars-el-poder-de-la-fuerza-es-uno-de-los-numero-uno-en-norteamerica/</link>
		<comments>http://www.juegoswii.com/star-wars-el-poder-de-la-fuerza-es-uno-de-los-numero-uno-en-norteamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juegoswii.com/star-wars-el-poder-de-la-fuerza-es-uno-de-los-numero-uno-en-norteamerica/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Wii Fit y la segunda parte de Rock Band se reparten con él las tres primeras partes.

Acompañando a los datos de ventas de hardware en Estados Unidos, siempre acuden los de software, donde vemos el incontestable dominio de Star Wars: El Poder de la Fuerza, que uniendo las cuatro plataformas en las que fue lanzado [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juegoswii.com/star-wars-el-poder-de-la-fuerza-es-uno-de-los-numero-uno-en-norteamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

